6 MFH mit je 11 Wohnungen
Bauort |
Jüterbog |
Bausubstanz | Massivbauweise |
Heizung | Erdwärme mit Tiefenbohrung |
Besonderheiten
|
KfW 55 Mehrfamilienhaus |
Haus I Haus II Haus III Haus IV Haus V Haus VI |
jeweils 11 Wohnungen von 64,71 bis 104,75 m²
|
Baubeginn |
März 2021 |
aktueller Baustand
|
Vorbereitung der Baustellen-einrichtungen sowie der Ausführungsplanung für Wohnhäuser und Nebenanlagen Umplanung auf KfW 55 Niveau inkl. Erdwärme |
Auftraggeber |
Lautsch Immobilien GmbH |
Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss
Wohnung 01 |
EG 3 Zimmer 83,41 m² |
Wohnung 02 | EG 2 Zimmer 64,71 m² |
Wohnung 03 | EG 3 Zimmer 82,09 m² |
Wohnung 04 | 1. OG 3 Zimmer 83,07 m² |
Wohnung 05 | 1. OG 2 Zimmer 60,73 m² |
Wohnung 06 | 1. OG 3 Zimmer 81,74 m² |
Wohnung 07 | 2. OG 3 Zimmer 83,07 m² |
Wohnung 08 | 2. OG 2 Zimmer 64,73 m² |
Wohnung 09 | 2. OG 3 Zimmer 81,74 m² |
Wohnung 10 | 3. OG 3 oder 4 Zi. 105,50 m² |
Wohnung 11 | 3. OG 3 oder 4 Zi. 103,97 m² |
*Alle Angaben nach DIN 277
Stand September 2019
Wohnung 12 |
EG 3 Zimmer 83,41 m² |
Wohnung 13 | EG 2 Zimmer 64,71 m² |
Wohnung 14 | EG 3 Zimmer 82,09 m² |
Wohnung 15 | 1. OG 3 Zimmer 83,07 m² |
Wohnung 16 | 1. OG 2 Zimmer 60,73 m² |
Wohnung 17 | 1. OG 3 Zimmer 81,74 m² |
Wohnung 18 | 2. OG 3 Zimmer 83,07 m² |
Wohnung 19 | 2. OG 2 Zimmer 64,73 m² |
Wohnung 20 | 2. OG 3 Zimmer 81,74 m² |
Wohnung 21 | 3. OG 3 oder 4 Zi. 105,50 m² |
Wohnung 22 | 3. OG 3 oder 4 Zi. 103,97 m² |
*Alle Angaben nach DIN 277
Stand September 2019
Wohnung 23 |
EG 3 Zimmer 83,41 m² |
Wohnung 24 | EG 2 Zimmer 64,71 m² |
Wohnung 25 | EG 3 Zimmer 82,09 m² |
Wohnung 26 | 1. OG 3 Zimmer 83,07 m² |
Wohnung 27 | 1. OG 2 Zimmer 60,73 m² |
Wohnung 28 | 1. OG 3 Zimmer 81,74 m² |
Wohnung 29 | 2. OG 3 Zimmer 83,07 m² |
Wohnung 30 | 2. OG 2 Zimmer 64,73 m² |
Wohnung 31 | 2. OG 3 Zimmer 81,74 m² |
Wohnung 32 | 3. OG 3 oder 4 Zi. 105,50 m² |
Wohnung 33 | 3. OG 3 oder 4 Zi. 103,97 m² |
*Alle Angaben nach DIN 277
Stand September 2019
Wohnung 34 |
KG 2 Zimmer 85,40 m² |
Wohnung 35 | KG 3 Zimmer 84,58 m² |
Wohnung 36 | EG 3 Zimmer 83,41 m² |
Wohnung 37 | EG 2 Zimmer 64,71 m² |
Wohnung 38 | EG 3 Zimmer 82,26 m² |
Wohnung 39 | 1. OG 3 Zimmer 83,07 m² |
Wohnung 40 | 1. OG 2 Zimmer 64,73 m² |
Wohnung 41 | 1. OG 3 Zimmer 81,74 m² |
Wohnung 42 | 2. OG 3 Zimmer 105,51 m² |
Wohnung 43 | 2. OG 2 Zimmer 103,97 m² |
*Alle Angaben nach DIN 277
Stand September 2019
Wohnung 44 |
EG 3 Zimmer 83,41 m² |
Wohnung 45 | EG 2 Zimmer 64,71 m² |
Wohnung 46 | EG 3 Zimmer 82,09 m² |
Wohnung 47 | 1. OG 3 Zimmer 83,07 m² |
Wohnung 48 | 1. OG 2 Zimmer 64,73 m² |
Wohnung 49 | 1. OG 3 Zimmer 81,74 m² |
Wohnung 50 | 2. OG 3 oder 4 Zi. 105,51 m² |
Wohnung 51 | 2. OG 3 oder 4 Zi. 103,97 m² |
*Alle Angaben nach DIN 277
Stand September 2019
Wohnung 52 |
EG 3 Zimmer 83,41 m² |
Wohnung 53 | EG 2 Zimmer 64,71 m² |
Wohnung 54 | EG 3 Zimmer 82,09 m² |
Wohnung 55 | 1. OG 3 Zimmer 83,07 m² |
Wohnung 56 | 1. OG 2 Zimmer 64,73 m² |
Wohnung 57 | 1. OG 3 Zimmer 81,74 m² |
Wohnung 58 | 2. OG 3 oder 4 Zi. 105,51 m² |
Wohnung 59 | 2. OG 3 oder 4 Zi. 103,97 m² |
*Alle Angaben nach DIN 277
Stand September 2019