Stadtvilla 236 m² nach DIN 277 (1900) | |||
Bauort: | Stahnsdorf | ||
Bausubstanz: | Massivbauweise | ||
Heizung: | Erdwärme mit Tiefenbohrung | ||
Besonderheiten: | mit Keller und Flachdach | ||
Baubeginn: | August 2019 geplant | ||
aktueller Baustand: |
OG Mauerwerk 47./48. KW Decke OG 49. KW Fenstereinbau 50. KW |
||
EFH 218 m² inkl. Keller nach DIN 277 (1817) | |||
Bauort: | Berlin | ||
Bausubstanz: | Massivbauweise | ||
Heizung: | Erdwärme mit Tiefenbohrung | ||
Besonderheiten: | Keller | ||
Baubeginn: | Ende Juli | ||
aktueller Baustand: |
Bauvorhaben in Bau
|
||
Stadtvilla 185 m² nach DIN 277 (1815) | |||
Bauort: | Nuthe Urstromtal | ||
Bausubstanz: | Massivbauweise | ||
Heizung: | Gasbrennwerttechnik | ||
Besonderheiten: | Kleinkläranlage | ||
Baubeginn: | Juni 2019 | ||
aktueller Baustand: |
1. Lage Außenputz 48. KW Fertigstellung Trockenbau 49./50. KW Verlegung Medien 49. KW Fliesenverlegung 50. KW |
||
Bungalow 118 m² nach DIN 277 (1819) | |||
Bauort: | Jüterbog OT Neuhof | ||
Bausubstanz: | Massivbauweise | ||
Heizung: | Erdwärme mit Tiefenbohrung | ||
Besonderheiten: | Kleinkläranlage | ||
Baubeginn: | Juni 2019 | ||
aktueller Baustand: |
Fertigstellung Trockenbau Fliesenverlegung in Fertigstellung 2. Lage Außenputz 49./50 KW Blower Door Test + Hausvorübergabe 49. KW Hausübergabe 12/2019
|
||
ZFH 264 m² nach DIN 277 (1816) | |||
Bauort: | Berlin Köpenick | ||
Bausubstanz: | Massivbauweise | ||
Heizung: | Gasbrennwerttechnik | ||
Besonderheiten: | |||
Baubeginn: | April 2019 | ||
aktueller Baustand: |
Trockenbauarbeiten in Spitzboden Fliesenverlegung in Arbeit Hausübergabe 12/2019
|
||
Bungalow 95 m² nach DIN 277 (1813) |
|||
Bauort: | Luckenwalde | ||
Bausubstanz: | Massivbauweise | ||
Heizung: | Gasbrennwerttechnik | ||
Besonderheiten: | abflusslose Sammelgrube | ||
Baubeginn: | 29. / 30. KW 2019 | ||
aktueller Baustand: |
Einbau Innentüren fertig gestellt 2. Lage Außenputz 48. KW Blower Door Test + Hausvorübergabe 49. KW Hausübergabe 12/2019
|
||
Stadtvilla 149 m² nach DIN 277 (1818) | |||
Bauort: | Neu Birkenstein | ||
Bausubstanz: | Massivbauweise | ||
Heizung: | Erdwärme und Temperieren (Kühlen), zentrale Lüftungsanlage | ||
Besonderheiten: |
KFW 40+ Haus, Smarthome System, Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher, Sicherheit- und Schallschutzfenster, Aufsparrendämmung |
||
Baubeginn: | Mai 2019 | ||
aktueller Baustand: |
Hausübergabe 11/2019 Internetseite www.massivhaus-40plus.de |
||
Stadtvilla 221 m² nach DIN 277 (1814) | |||
Bauort: | Ludwigsfelde | ||
Bausubstanz: | Massivbauweise | ||
Heizung: | Erdwärme mit Tiefenbohrung | ||
Besonderheiten: | Garagenanbau | ||
Baubeginn: | |||
aktueller Baustand: |
Haus fertig gestellt 10/2019 |
||
EFH 148 m² nach DIN 277 (1812) | |||
Bauort: | Luckenwalde | ||
Bausubstanz: | Massivbauweise | ||
Heizung: | Erdwärme mit Tiefenbohrung | ||
Besonderheiten: | Grenzbebauung | ||
Baubeginn: | |||
aktueller Baustand: |
Haus fertig gestellt 09/2019 |
||
Stadtvilla 136 m² nach DIN 277 (1811) | |||
Bauort: | Michendorf | ||
Bausubstanz: | Massivbauweise | ||
Heizung: | Erdwärme mit Tiefenbohrung | ||
Besonderheiten: | |||
Baubeginn: | |||
aktueller Baustand: |
Hausfertig gestellt 06/2019 |
||
zurück | vor |